Multiplicador de Riqueza
Ve cómo el tiempo y la capitalización multiplican tu riqueza.
Configuración
%
%
Crecimiento Compuesto
7,612
Después de 30 Años
En 10 Años
1,967
En 30 Años
7,612
Real (30 Años)
4,203
Multiplicador a 30 Años
7.6x
Comparación de Crecimiento
| Año | Valor Compuesto | Valor Lineal | Valor Real | Factor de Multiplicación | Factor Real |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,070 | 1,070 | 1,049 | 1.07x | 1.05x |
| 2 | 1,145 | 1,140 | 1,100 | 1.14x | 1.10x |
| 5 | 1,403 | 1,350 | 1,270 | 1.40x | 1.27x |
| 10 | 1,967 | 1,700 | 1,614 | 1.97x | 1.61x |
| 15 | 2,759 | 2,050 | 2,050 | 2.76x | 2.05x |
| 20 | 3,870 | 2,400 | 2,604 | 3.87x | 2.60x |
| 25 | 5,427 | 2,750 | 3,308 | 5.43x | 3.31x |
| 30 | 7,612 | 3,100 | 4,203 | 7.61x | 4.20x |
| 35 | 10,677 | 3,450 | 5,339 | 10.68x | 5.34x |
| 40 | 14,974 | 3,800 | 6,782 | 14.97x | 6.78x |
| 45 | 21,002 | 4,150 | 8,615 | 21.00x | 8.62x |
| 50 | 29,457 | 4,500 | 10,944 | 29.46x | 10.94x |
| 55 | 41,315 | 4,850 | 13,903 | 41.32x | 13.90x |
| 60 | 57,946 | 5,200 | 17,661 | 57.95x | 17.66x |
¿Quieres hacer un seguimiento de esto a lo largo del tiempo?
Crea una cuenta gratuita para guardar tus cálculos, seguir tu progreso y obtener información personalizada.
Crear Cuenta GratisConsejos
El factor más poderoso en la acumulación de riqueza es el tiempo: ¡comience temprano!
Incluso las tasas de interés modestas pueden llevar a un gran crecimiento durante décadas.
La diferencia entre 20 y 40 años de capitalización es dramática.
No subestime el efecto de la capitalización en su riqueza futura.
La inflación reduce su rendimiento real; siempre verifique el crecimiento real (después de la inflación).
Preguntas Frecuentes
¿Por qué importa tanto el tiempo?+
¿Qué pasa si empiezo tarde?+
¿Es mejor una tasa más alta o más tiempo?+
¿Cuál es la diferencia entre crecimiento lineal y compuesto?+
¿Por qué considerar la inflación?+